Windjammer-Parade



 
Schiffsname Nation Art Länge  Breite Tiefg. Segelfläche
Alexander von Humboldt GER Bark 62,6 8,0 5,0 1010 m²
Amerigo Vespucci ITA Vollschiff 101   11,3 6,9 2100 m²
Christian Radich NOR Vollschiff 73    9,7 4,7 1360 m²
Dar Mlodziezy POL Vollschiff 109,3 14,0 6,3 2936 m²
Europa NED Bark 55    7,5 4,5 1020 m²
Fryderik Chopin POL Brigg 55,5 8,5 3,8 1200 m²
Gorch Fock GER Bark 89,3 12,0 5,4 2000 m²
Großherzogin Elisabeth GER Schoner 63,7 8,3 3,0 1010 m²
HF 244 Astarte GER Kutter 25,3 6,1 2,5 234 m²
Khersones UKR Vollschiff 109,4 14,0 6,6 2771 m²
Krusenstern RUS 4-Mast-Bark 114,5 14,2 6,7 3600 m²
Peace St.Vinc.  Barkentine 79,8 10,6 5,7 2280 m²
Sørlandet NOR Vollschiff 65    9,7 4,7 1000 m²
Statsraad Lehmkuhl NOR Bark 98    12,6 5,1 2000 m²
Swan fan Makkum NED Brigantine 62    9,2 3,8 1300 m²
Ubena von Bremen GER Hansekogge 23,2 7,6 2,3 200 m²
Vegesack BV 2 GER Segellogger 35,4 5,4 2,5 430 m²
 
Trennlinie
 
schließen
MBx
 
Die Bilder und Daten stammen von:  'Sail Bremerhaven'  und  M.Baxmann
 
vorne