| Lis | Mata Hari |
|---|---|
| Bootstyp: | Lis Jolle |
| Rumpf: | GFK |
| Länge: | 5,00 m |
| Breite: | 1,70 m |
| Tiefgang: | 1,25 m (Schwert) |
| Masthöhe: | 6,87 m |
| Gewicht: | 170 kg |
| Mannschaft: | 2-3 Personen |
| Vorsegel: | 5,0 qm |
| Großsegel: | 8,0 qm |
| Takelung: | Slup |
| Yardstick: | 119 B |

| Lis | Mata Hari |
|---|---|
| Bootstyp: | Lis Jolle |
| Rumpf: | GFK |
| Länge: | 5,00 m |
| Breite: | 1,70 m |
| Tiefgang: | 1,25 m (Schwert) |
| Masthöhe: | 6,87 m |
| Gewicht: | 170 kg |
| Mannschaft: | 2-3 Personen |
| Vorsegel: | 5,0 qm |
| Großsegel: | 8,0 qm |
| Takelung: | Slup |
| Yardstick: | 119 B |
