Fahrtensegeln
 
 Distanzen in Seemeilen  
 

 
-  auf dem Atlantik.
 
in  sm Kap-stadt Gibralt. Halifax New York Norfolk Panama Ply-mouth Punta Arenas Rio de Janeiro Teneriffa
Kapstadt --- 5082 6502 6814 6802 6472 5860 4631 3273 4453
Gibraltar 5082 --- 2868 3189 3335 4351 1035 6352 4180   697
Halifax 6502 2868 ---   600   790 2338 2586 6799 4630 2478
New York 6814 3180   600 ---   407 2016 3043 6916 4770 2936
Norfolk 6802 3335   790   407 --- 1825 3207 6880 4723 3057
Panama 6472 4351 2338 2016 1825 --- 4494 3932 4342 3736
Plymouth 5860 1035 2586 3043 3207 4494 --- 7125 4952 1462
Punta Arenas 4631 6352 6799 6916 6880 3932 7125 --- 2238 5690
Rio de Janeiro 3273 4180 4630 4770 4723 4342 4952 2238 --- 3518
Teneriffa 4453   697 2478 2936 3057 3736 1462 5690 3518 ---
 

 
-  auf dem Pazifik.
 
in  sm Hong-
kong 
Hono-
lulu 
Mel-
bourne
Panama Papete Punta
Arenas
San Francisco Singa-
pur
Sydney Welling-
ton
Yoko-
hama
Hongkong  --- 4857 3304 9195 6132 10356 6044 1454 4880 5408 1585
Honolulu  4857 --- 4942 4685 2381 6370 2091 5831 4420 4113 3520
Los Angeles  6380 2228 7032 2913 3571 5871   371 7867 6511 5857 4839
Melbourne  3304 4942 --- 7928 3691 5459 6970 3844   590 1492 4920
Pago Pago  4948 2276 2851 5656 1236 5181 4150 5316 2377 1847 4135
Panama  9195 4685 7928 --- 4493 3932 3245 10505 7674 6505 7682
Papete  6132 2381 3691 4493 --- 4233 3663 6511 3308 2348 5140
Punta Arenas 10356 6370 5459 3932 4233 --- 6188 9685 5398 4634 9642
San Francisco 6044 2091 6970 3245 3663 6188 --- 7735 6448 5900 4536
Seattle  5768 2409 7332 6600 4296 6964   807 7062 6810 6433 4245
Singapur  1454 5881 3844 10505 6511 9685 7735 --- 4138 5151 2889
Sydney  4880 4420   590 7674 3308 5398 6448 4138 --- 1234 4330
Torres Strait  2725 4191 2344 8451 4053 7217 6249 2468 1670 2652 2576
Wellington  5408 4113 1492 6505 2348 4634 5900 5151 1234 --- 5041
Yokohama  1585 3520 4920 7682 5140 9642 6536 2889 4330 5041 ---
 

 
schließen MBx vorne